<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.eurofoot2012.com/">
	<title type="text">Euro 2012 Ukraine Pologne, Eurofoot 2012 votre source d&#039;information pour le championnat d&#039;europe de football Uefa</title>
	<id>http://www.eurofoot2012.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.eurofoot2012.com/tag/sondage/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2010-09-10T09:21:56+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>UEFA EURO 2008: La population suisse se réjouit</title>
						<id>http://www.eurofoot2012.com/uefa_euro_2008/euro_2008_la_population_suisse_se_rejouit.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.eurofoot2012.com/uefa_euro_2008/euro_2008_la_population_suisse_se_rejouit.html" />
						<published>2007-12-26T19:53:00+01:00</published>
						<updated>2007-12-26T19:53:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>alsilver</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.eurofoot2012.com/uefa_euro_2008/euro_2008_la_population_suisse_se_rejouit.html" label="tech" />
						<content type="html">La grande majorité de la population suisse juge positivement l&amp;#039;UEFA EURO 2008 et pense que la manifestation sera un succès à la fois sportif et économique. C&amp;#039;est ce que révèle le deuxième sondage public concernant l&amp;#039;UEFA EURO 2008 effectué à la demande de l&amp;#039;Office fédéral du sport OFSPO. Les Suisses font confiance aux organisateurs et sont largement satisfaits des infrastructures et des mesures prises dans le domaine de la sécurité. Un certain scepticisme règne toutefois quant au rapport coût - utilité et à l&amp;#039;impact de la manifestation sur l&amp;#039;environnement.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>